第四組網路應用加值設備 | ||||||
第二期程項次 | 契約金額 | 序號 | 廠牌 | 型號 | 規格 | 原產地 |
伺服器負載平衡 - 支援 IPv6 | ||||||
2 | 222,814 | 1099 | Axtronics | DPG 9000 SL-200 | 4個10/100/1000Base-T埠,或 4埠 GBIC擴充槽, 流量處理能力: 200Mbps,同時連線數:5,000,在傳輸層連接量:20Kcps | 臺灣 |
1100 | Cellopoint | CSLB-200 | 臺灣 | |||
1101 | HGiga | PowerCluster-3600 | 臺灣 | |||
1103 | SOFTINBOX | ServerDiff SG204 | 臺灣 | |||
3 | 313,966 | 1104 | Axtronics | DPG 9000 SL-500 | 4個10/100/1000Base-T埠,或4埠GBIC擴充槽, 流量處理能力:500Mbps,同時連線數:1,000,000,在傳輸層連接量:60Kcps | 臺灣 |
1106 | Cellopoint | CSLB-500 | 臺灣 | |||
1108 | HGiga | PowerCluster-4800J | 臺灣 | |||
1110 | SOFTINBOX | ServerDiff SG504 | 臺灣 | |||
4 | 618,337 | 1111 | A10 Networks | AX1000 -11 | 4個10/100/1000Base-T埠,或4埠GBIC擴充槽,流量處理能力:1000Mbps,同時連線數:2,000,000,在傳輸層連接量: 60Kcps | 美國/臺灣 |
1112 | Array Networks | APV 2600-S-1000M | 美國 | |||
1113 | Brocade | ADX1000 (8 port, 2G) | 美國 | |||
1116 | HGiga | PowerCluster-4800S | 臺灣 | |||
1117 | Radware | Alteon 4408-1G | 以色列 | |||
1118 | Radware | AppDirector 1008 | 以色列 | |||
5 | 776,119 | 1119 | A10 Networks | AX1030 | 4個10/100/1000Base-T,或4埠GBIC擴充槽,流量處理能力:2,000Mbps,同時連線數:4,000,000,在傳輸層連接量:100Kcps | 美國/臺灣 |
1120 | Array Networks | APV 2600-S-2000M | 美國 | |||
1121 | Brocade | ADX1000 (16 port, 4.5G) | 美國 | |||
1125 | HGiga | PowerCluster-5800 | 臺灣 | |||
1126 | Radware | Alteon 4408-2G | 以色列 | |||
1127 | Radware | AppDirector 2008 | 以色列 | |||
6 | 1,226,013 | 1128 | Array Networks | APV 4600-S-4000M | 4個10/100/1000Base-T埠,或4埠GBIC擴充槽,流量處理能力:4,000Mbps,同時連線數:8,000,000,在傳輸層連接量:150Kcps | 美國 |
1129 | Brocade | ADX1000F (16 port SFP, 4.5G) | 美國 | |||
1132 | GSI | SLB-4000 | 臺灣 | |||
1133 | HGiga | PowerCluster-9200 | 臺灣 | |||
1134 | Radware | Alteon 4408-4G | 以色列 | |||
1135 | Radware | AppDirector 4008 | 以色列 | |||
7 | 1,492,537 | 1136 | A10 Networks | AX2500 | 8個10/100/1000Base-T埠,或8埠GBIC擴充槽,流量處理能力:6,000Mbps,同時連線數:8,000,000,在傳輸層連接量:220Kcps | 美國/臺灣 |
1137 | Array Networks | APV 4600-S-6000M | 美國 | |||
1138 | Brocade | ADX1000 (16 port, 9G) | 美國 | |||
全區型伺服器負載平衡 - 支援 IPv6 | ||||||
8 | 1,162,047 | 1141 | A10 Networks | AX1000 -11-GSLB | 4個10/100/1000Base-T,或
2埠GBIC擴充槽,流量處理能力:1000Mbps,同時連線數:4,000,000,每秒DNS解析能力:30,000次 |
美國/臺灣 |
1142 | Array Networks | APV 2600-Net-1000M | 美國 | |||
1144 | HGiga | PowerGSLB-4800S | 臺灣 | |||
9 | 1,279,318 | 1145 | A10 Networks | AX1030-GSLB | 8個10/100/1000Base-T,或2埠GBIC擴充槽,流量處理能力:2000Mbps,同時連線數:4,000,000,每秒DNS解析能力:80,000次 |
美國/臺灣 |
1146 | Array Networks | APV 2600-Net-2000M | 美國 | |||
1148 | FORTINET | FortiBalancer-1000 | 美國/加拿大/臺灣 | |||
1149 | HGiga | PowerGSLB-5800 | 臺灣 | |||
10 | 1,641,791 | 1150 | A10 Networks | AX2500-GSLB | 8個10/100/1000Base-T,或
4埠GBIC擴充槽,流量處理能力:4000Mbps,同時連線數:8,000,000,每秒DNS解析能力 :160,000次 |
美國/臺灣 |
1151 | Array Networks | APV 4600-Net-4000M | 美國 | |||
1153 | FORTINET | FortiBalancer-2000 | 美國/加拿大/臺灣 | |||
1154 | HGiga | PowerGSLB-5800S | 臺灣 | |||
廣域網路負載平衡 - 支援 IPv6 | ||||||
11 | 11,727 | 1156 | QNO | FQR8032 | 4個10/100 Base-TX埠,內外送流量效能:20Mbps | 臺灣 |
12 | 20,256 | 1159 | QNO | FQR8036 | 4個10/100 Base-TX埠,內外送流量效能:40Mbps | 臺灣 |
13 | 35,181 | 1162 | QNO | QVF8073 | 2個10/100Base-TX及2個10/100/1000Base-T或 1000Base-SX埠,內外送流量效能:100Mbpss | 臺灣 |
1163 | Xtera | AscenLink 710 | 臺灣 | |||
14 | 51,173 | 1165 | QNO | FQR8090 | 3個10/100Base-TX及2個10/100/1000 Base-T或 1000Base-SX埠,內外送流量效能:1000Mbps | 臺灣 |
廣域網路壓縮加速 | ||||||
15 | 190,405 | 1166 | BlueCoat | PacketShaper 900-2M | 2埠10/100Base-TX,壓縮輸出整體處理效能Throughput:2Mbps, 可同時處理TCP session 400個 | 美國 |
1167 | HGiga | PowerADC-3600J | 臺灣 | |||
16 | 501,066 | 1170 | BlueCoat | SG300-10-PR | 2埠10/100Base-TX,壓縮輸出整體處理效能:2Mbps, 可同時處理TCP session 400個(含加值選項功能)(支援 IPv6) | 美國 |
1171 | HGiga | PowerADC-3600J | 臺灣 | |||
17 | 297,441 | 1172 | BlueCoat | PacketShaper 1700-6M | 2埠10/100Base-TX,壓縮輸出整體處理效能,可同時處理TCP session 1,200個 | 美國 |
1173 | HGiga | PowerADC-3600 | 臺灣 | |||
18 | 586,354 | 1175 | BlueCoat | SG300-25-PR | 2埠10/100Base-TX,壓縮輸出整體處理效能:4Mbps,可同時處理TCP session 1,200個(含加值選項功能)(支援 IPv6) | 美國 |
1176 | HGiga | PowerADC-3600 | 臺灣 | |||
19 | 346,482 | 1177 | Array Networks | WAN 2100-8M | 2埠10/100/1000Base-T,壓縮輸出整體處理效能:8Mbps,可同時處理TCP session 1,500個 | 美國 |
1178 | BlueCoat | PacketShaper 1700-10M | 美國 | |||
1181 | HGiga | PowerADC-4800 | 臺灣 | |||
20 | 1,242,644 | 1183 | BlueCoat | SG600-20-PR | 2埠10/100/1000Base-T,壓縮輸出整體處理效能:8Mbps,可同時處理TCP session 1,500個(含加值選項功能)(支援 IPv6) | 美國 |
1184 | HGiga | PowerADC-4800 | 臺灣 | |||
21 | 671,642 | 1185 | AEP Networks | V4500+A-LB-AVE | 2埠10/100/1000Base-T,壓縮輸出整體處理效能:20Mbps,可同時處理TCP session 2,000個 | 英國 |
1186 | Array Networks | WAN 2300-20M | 美國 | |||
1187 | BlueCoat | PacketShaper 3500-45M | 美國 | |||
1189 | HGiga | PowerADC-4800S | 臺灣 | |||
22 | 1,844,350 | 1191 | BlueCoat | SG600-35-PR | 2埠10/100/1000Base-T,壓縮輸出整體處理效能:20Mbps,可同時處理TCP session 2,000個(含加值選項功能)(支援 IPv6) | 美國 |
1192 | HGiga | PowerADC-4800S | 臺灣 | |||
廣域網路壓縮加速 | ||||||
23 | 829,424 | 1193 | AEP Networks | V6500+A-LB-AVE | 2埠10/100/1000Base-T,壓縮輸出整體處理效能:45Mbps,可同時處理TCP session 4,000個 | 英國 |
1194 | Array Networks | WAN 2300-45M | 美國 | |||
1195 | BlueCoat | PacketShaper 7500-45M | 美國 | |||
1199 | HGiga | PowerADC-5800 | 臺灣 | |||
24 | 2,475,480 | 1202 | BlueCoat | SG900-10B-PR | 2埠10/100/1000Base-T,壓縮輸出整體處理效能:45Mbps,可同時處理TCP session 4,000個(含加值選項功能)(支援 IPv6) | 美國 |
1203 | HGiga | PowerADC-5800 | 臺灣 | |||
廣域網路壓縮加速之網路(WEB)加速- 支援 IPv6 | ||||||
25 | 1,225,426 | 1206 | HGiga | PowerADC-4800 | 4埠10/100/1000Base-T連接埠介面,具硬體SSL加速功能,以1024bit key SSL加密效能:700Mbps | 臺灣 |
終端電腦網路存取控制 | ||||||
26 | 155,650 | 1208 | Juniper Networks | MAG2600(1Set) ACCESSX600-ADD-100U(1Set) | 監控100台終端電腦設備網路存取控制, 具透通模式或旁聽模式或旁路側接, 1個10/100Base-Tx網路介面,Web或Java管理介面或GUI圖形管理介面 | 臺灣 |
1209 | MOSDAN | NAC-100 | 臺灣 | |||
1210 | Netvision | ISO-100BDL-R27 | 臺灣 | |||
1211 | Netvision | NS-200-R27 | 臺灣 | |||
1212 | 台眾 | UPAS-ARPScanner100型 | 臺灣 | |||
27 | 260,128 | 1215 | Infoblox | Infoblox-250-A | 監控 250台終端電腦設備網路存取控制, 其他功能同第26項次 | 美國 |
1216 | Juniper Networks | IC4500(1set) IC4500-ADD-250E(1set) | 美國 | |||
1217 | MOSDAN | NAC-300 | 臺灣 | |||
1218 | NetAxle | JetFish2-B+Enhance-B | 臺灣 | |||
1219 | Netvision | ISO-200BDL-R27 | 臺灣 | |||
1220 | Netvision | NIS-200-K12 | 臺灣 | |||
1221 | Netvision | NS-500-R27 | 臺灣 | |||
28 | 277,186 | 1225 | Infoblox | Trinzic-810 | 監控 500台終端電腦設備網路存取控制, 其他功能同第26項次 | 美國 |
1226 | Netvision | ISO-500BDL-R27 | 臺灣 | |||
1227 | Netvision | NS-1000-R27 | 臺灣 | |||
終端電腦網路存取控制 | ||||||
29 | 453,838 | 1231 | Infoblox | Trinzic-820 | 監控 1,000台終端電腦設備網路存取控制,其他功能同第26項次 | 美國 |
1233 | NetAxle | JetFish2-C+Enhance-C | 臺灣 | |||
1234 | Netvision | ISO-1000BDL-R27 | 臺灣 | |||
1235 | Netvision | NS-2000-R27 | 臺灣 | |||
30 | 628,998 | 1237 | BlueCat | A-XMB-P | 監控 2,000台終端電腦設備網路存取控制,其他功能同第26項次 | 加拿大 |
1240 | Infoblox | Infoblox-1050-A | 美國 | |||
1241 | McAfee | NAC N-550 (2000U) | 美國 | |||
1242 | Netvision | ISO-1000X-R27+NS-EXTL-1K*2+ISOad-EXTL-1K*2 | 臺灣 | |||
31 | 1,040,125 | 1244 | BlueCat | A-800-P | 監控 3,000台終端電腦設備網路存取控制,其他功能同第26項次 | 加拿大 |
1247 | Enterasys | NAC-A-20 | 臺灣/香港/美國/愛爾蘭/新加坡 | |||
1249 | Infoblox | Trinzic-1400 | 美國 | |||
1250 | McAfee | NAC N-550 (3000U) | 美國 | |||
1251 | NetAxle | JetFish2-S+Enhance-S | 臺灣 | |||
1252 | Netvision | ISO-2000X-R27+NS-EXTL-1K*3+ISOad-EXTL-1K*3 | 臺灣 | |||
網站過濾存取控制 | ||||||
34 | 351,812 | 1254 | AboCom | UM2200-U | 獨立主機流量效能:50Mbps,同時具15,000條之連線,並提供1,500台終端電腦同時上線, 2個 10/100Base-Tx網路介面, 50種網址分類資料庫 | 臺灣 |
1255 | L7-Networks | InstantProxy-5000 | 臺灣 | |||
1256 | NUSOFT | UTM-1500U | 臺灣 | |||
35 | 1,279,318 | 1258 | HGiga | PowerAXL-5800 | 獨立主機流量效能:50Mbps,同時具15,000條之連線,並提供1,500台終端電腦同時上線, 2個 10/100Base-Tx網路介面, 50種網址分類(含加值選項功能)(支援 IPv6) | 臺灣 |
1259 | L7-Networks | InstantProxy-8000 | 臺灣 | |||
1260 | McAfee | Web Gateway WG5000 (1500U) | 美國 | |||
1261 | SOPHOS | UTM525-Web | 德國 | |||
網路認證閘道 | ||||||
36 | 27,719 | 1263 | QNO | QVF8203 | 具 2個 10/100Mbps埠使用介面,10個使用者同時連線, 安全連線加密方式採用SSL協定, 支援網路設備HA或Failover備援功能,備援設備(需另行增購) | 臺灣 |
37 | 36,247 | 1264 | FORTINET | FG-40C-SSL-20+RackMount | 20個使用者同時連線, 其他功能同第36項次 | 美國/加拿大/臺灣 |
1265 | QNO | SVM8631 | 臺灣 | |||
38 | 63,966 | 1266 | FORTINET | FG-80C-SSL-50+RackMount | 50個使用者同時連線, 其他功能同第36項次 | 美國/加拿大/臺灣 |
1267 | QNO | QVF8202 | 臺灣 | |||
39 | 115,139 | 1268 | FORTINET | FG-110C-SSL-100 | 100個使用者同時連線, 其他功能同第36項次 | 美國/加拿大/臺灣 |
1269 | GSI | SFC-100A | 臺灣 | |||
1270 | QNO | QVF8201 | 臺灣 | |||
40 | 266,525 | 1272 | Array Networks | AG 1100-250u | 250個使用者同時連線, 其他功能同第36項次 | 美國 |
1273 | GSI | SFC-250A | 臺灣 | |||
1274 | IDMART | UAG-1070 | 臺灣 | |||
1275 | QNO | QVF8221 | 臺灣 | |||
1276 | SonicWALL | SRA 4200(SRA 4200+01-SSC-4200-250U) | 臺灣 | |||
41 | 405,117 | 1278 | Array Networks | AG1100-500u | 500個使用者同時連線, 其他功能同第36項次 | 美國 |
1279 | FORTINET | FG-300C-SSL-500 | 美國/加拿大/臺灣 | |||
1280 | GSI | SFC-500A | 臺灣 | |||
1281 | IDMART | UAG-1100 | 臺灣 | |||
1282 | QNO | QVF8231 | 臺灣 | |||
1283 | SonicWALL | SRA 4200(SRA 4200+01-SSC-4200-500U) | 臺灣 | |||
網路認證閘道 | ||||||
42 | 959,488 | 1286 | AEP Networks | A6500+A-LP-P-0500+A-LP-P-0250 | 750個使用者同時連線, 其他功能同第36項次 | 英國 |
1287 | Anix Networks | AXS 1000 -750U | 臺灣 | |||
1288 | Array Networks | AG1150-750u | 美國 | |||
1291 | FORTINET | FG-800C-SSL-750 | 美國/加拿大/臺灣 | |||
1292 | GSI | SFC-750A | 臺灣 | |||
1293 | IDMART | UAG-1200 | 臺灣 | |||
1294 | Socus | SC-1050+SC-SSL-0750 | 臺灣 | |||
1295 | UUDynamics | UU-1000-C+750U | 臺灣 | |||
43 | 1,279,318 | 1297 | AEP Networks | A6500+A-LP-P-1000 | 1,000個使用者同時連線, 其他功能同第36項次 | 英國 |
1298 | Anix Networks | AXS 1000 -1000U | 臺灣 | |||
1299 | Array Networks | AG1150-1000u | 美國 | |||
1302 | FORTINET | FG-1000C-SSL-1000 | 美國/加拿大/臺灣 | |||
1303 | GSI | SFC-1000A | 臺灣 | |||
1304 | IDMART | UAG-1500 | 臺灣 | |||
1305 | Juniper Networks | MAG4610(1set) ACCESSX600-ADD-1000U(1set) | 臺灣 | |||
1306 | Juniper Networks | SA4500(1set) ACCESSX500-ADD-1000U(1set) | 美國 | |||
1308 | UUDynamics | UU-1000-C+1000U | 臺灣 | |||
網路認證閘道之訪客認證應用 | ||||||
44 | 90,085 | 1311 | HGiga | PowerDAC-3600 | 具2個10/100Mbps埠使用介面,防範DoS攻擊機制和自訂封包過濾規則, 內建使用者資料庫 250組帳號, 具備POP3、RADIUS、LDAP和ID/Password等多種身分辨識機制,可自訂使用者登入畫面及使用者認證成功後強制導向的網址 | 臺灣 |
1312 | Netvision | EIP-200-R27 | 臺灣 | |||
1313 | Netvision | IS-100 | 臺灣 | |||
1314 | YesTurnkey Technology | Qon Gateway QG-2000 | 臺灣 | |||
身分認證管控之主控端認證管理 | ||||||
45 | 245,203 | 1315 | AEP Networks | A-2500+A-LP-P-0050 | 50個使用者被控端認證裝置使用者授權,認證管理設備支援動態密碼,且為一次性動態密碼,一經認證使用,該組密碼即無法重覆再次使用,認證管理設備須與使用者被控端認證裝置整合 |
英國 |
1317 | HGiga | SMS2WAY-OTP | 臺灣 | |||
1319 | NetAxle | Fisher | 臺灣 | |||
1321 | SafeNet | TMS 認證管控平台 | 以色列/荷蘭 | |||
1322 | Vasco Data Security | IK-STD-APP-50 | 比利時 | |||
身分認證管控之使用端認證裝置 | ||||||
46 | 11,514 | 1327 | Vasco Data Security | Digipass GO6 | 5個使用者被控端認證裝置及主控端認證管理設備 5個使用者授權,提供LCD螢幕顯示,並顯示認證密碼,透過主控端認證管理設備,進行使用者被控端認證裝置認證,認證密碼顯示長度:6位數字 | 比利時 |
資料庫稽核閘道器 | ||||||
47 | 1,593,817 | 1329 | CHALET TECH | ADS E10 | 2個之10/100/1000Base-TX連接埠,網路處理效能SQL Transactions每秒:10,000筆, 可稽核ORACLE、SYBASE、DB2及MS-SQL 等資料庫種類,可被稽核資料庫伺服器使用數量至少達10個, 具記錄管理、警示通知及可透過本機提供TCP Reset等功能 | 臺灣 |
1330 | Cobrasonic | dbAegis AGW150 | 臺灣 | |||
1331 | CPS Systems | CPS-UAM-1000 | 臺灣 | |||
1332 | FORTINET | FortiDB-400C | 美國/加拿大/臺灣 | |||
1333 | GSI | GKL-10D | 臺灣 | |||
1334 | L7-Networks | InstantLock-500 | 臺灣 | |||
1335 | McAfee | DSM-3450+DAM(2core) | 美國 | |||
資料庫稽核閘道器 | ||||||
48 | 2,119,034 | 1336 | CHALET TECH | ADS E20 | 4個之10/100/1000Base-TX連接埠,網路處理效能SQL
Transactions每秒達20,000筆,其他功能同第47項次 |
臺灣 |
1337 | Cobrasonic | dbAegis AGW250 | 臺灣 | |||
1338 | CPS Systems | CPS-UAM-2000 | 臺灣 | |||
1339 | FORTINET | FortiDB-1000C | 美國/加拿大/臺灣 | |||
1340 | GSI | GKL-20D | 臺灣 | |||
1341 | L7-Networks | InstantLock-3000 | 臺灣 | |||
1342 | McAfee | DSM-3450+DAM(4core) | 美國 | |||
49 | 3,185,132 | 1343 | CHALET TECH | ADS E40 | 4個之10/100/1000Base-TX連接埠 網路處理效能SQL Transactions每秒達50,000筆, 其他功能同第47項次 |
臺灣 |
1344 | Cobrasonic | dbAegis AGW500 | 臺灣 | |||
1345 | CPS Systems | CPS-UAM-5000 | 臺灣 | |||
1346 | FORTINET | FortiDB-2000B | 美國/加拿大/臺灣 | |||
1347 | GSI | GKL-50D | 臺灣 | |||
1348 | iMPERVA | X2500 | 美國 | |||
1349 | L7-Networks | InstantLock-8000 | 臺灣 | |||
1350 | McAfee | DSM-4600+DAM(8core) | 美國 | |||
資料遺失防護 | ||||||
50 | 2,665,245 | 1351 | BlueCoat | DLP1700-250U | 2個1000
Base-T埠或GBIC/MiniGBIC擴充槽,在資料遺失防護引擎啟動下具Throughput
250Mbps,並提供250個終端電腦使用者封包監控管理,達到資料遺失防護功能 |
美國 |
1352 | GTB Technologies | GTB 250 | 美國/馬來西亞 | |||
1353 | L7-Networks | InstantKey-8000 | 臺灣 | |||
1354 | McAfee | DLP 4400 (250U) | 美國 |