組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 契約單價 (NT$,含稅) |
一 | Microsoft | 1 | Windows Vista 商用昇級版最新授權版 | 4,835 |
一 | Microsoft | 2 | Office 標準版最新授權版(Word,Excel,Outlook,PowerPoint) | 9,746 |
一 | Microsoft | 3 | Office 專業版 Plus 最新授權版(Word,Excel,Outlook,PowerPoint,Publisher,Access,Infopath,Communicator) | 12,783 |
一 | Microsoft | 4 | Exprssion Web 最新授權版 | 8,255 |
一 | Microsoft | 5 | Visio 標準版最新授權版 | 5,355 |
一 | Microsoft | 6 | Visio 專業版最新授權版(五人使用權)+(資訊人員繪圖寶典或數理化繪圖寶典二擇一) | 58,409 |
一 | Microsoft | 7 | Project 標準版最新授權版 | 14,590 |
一 | Microsoft | 8 | Project 專業版最新授權版 | 24,327 |
一 | Microsoft | 10 | Project Server 用戶端存取授權最新授權版(User or Device CAL)(五人版授權) | 24,317 |
一 | Microsoft | 11 | Office 電子表單軟體套件 | 838,173 |
一 | Microsoft | 14 | Office SharePoint Server 企業版用戶端存取授權最新授權版 (需先擁有 SharePoint CAL 標準版用戶端存取授權) |
2,115 |
一 | Microsoft | 20 | Windows Server 標準版最新授權版 | 18,459 |
一 | Microsoft | 21 | Windows Server 企業版最新授權版 | 62,308 |
一 | Microsoft | 22 | Windows Server 用戶端存取授權最新授權版(User or Device CAL)(五人版授權) | 3,850 |
一 | Microsoft | 23 | Exchange Server 標準版最新授權版 | 18,976 |
一 | Microsoft | 25 | Exchange Server 標準版用戶端存取授權最新授權版 (User or Device CAL)(五人版授權) | 9,581 |
一 | Microsoft | 26 | Exchange Server 企業版用戶端存取授權最新授權版 (需先擁有 Exchange 標準版用戶端存取授權) | 1,024 |
一 | Microsoft | 27 | ISA Server 標準版 1 Processor 最新授權版(不限個數的使用者) | 34,150 |
一 | Microsoft | 28 | ISA Server 企業版 1 Processor 最新授權版(不限個數的使用者) | 150,140 |
一 | Microsoft | 29 | SQL Server 標準版最新授權版(Win 32 or X64 or IA64) | 23,478 |
一 | Microsoft | 30 | SQL Server 企業版最新授權版(Win 32 or X64 or IA64) | 229,084 |
一 | Microsoft | 32 | SQL Server 標準版 1 Processor 最新授權版(不限個數的使用者) (Win 32 or X64 or IA64) |
154,150 |
一 | Microsoft | 33 | SQL Server 企業版 1 Processor 最新授權版(不限個數的使用者) (Win 32 or X64 or IA64) |
640,081 |
一 | Microsoft | 34 | System Center Configuration Manager Server (SCCM)最新授權版 (軟體派送及資產管理解決方案) |
15,350 |
一 | Microsoft | 36 | System Center Operations Manager Server (SCOM) 最新授權版 | 15,185 |
一 | Microsoft | 37 | System Center Operations Management License (SCOML) 最新授權版 | 11,569 |
一 | Microsoft | 38 | SCOM 數位儀表板加值套件包 | 367,596 |
一 | Microsoft | 40 | Data Proteciton Management License 最新授權版 | 4,172 |
一 | Microsoft | 42 | BizTalk Server 企業版 1 Processor 最新授權版(不限個數的使用者) | 892,692 |
一 | Microsoft | 43 | Visual Studio Team Foundation Server 最新授權版 | 70,094 |
一 | Microsoft | 44 | Visual Studio Team Foundation Server 用戶端存取最新授權版 | 11,685 |
一 | Microsoft | 46 | Visual Studio Professional with MSDN Premium Subscription最新授權版 三年期 | 130,325 |
一 | Microsoft | 49 | Visual Studio Team Suite with MSDN Premium Subscription 續約最新授權版 三年期 | 247,550 |
一 | Microsoft | 68 | 虛擬化節能減碳模組套件 | 1,364,467 |
一 | Microsoft | 70 | 優化政府專案管理暨整合CMMI_ACQ流程管理模組 | 984,771 |
一 | Microsoft | 71 | 一年Microsoft Essential Support 入門套件包 | 426,493 |
一 | Microsoft | 72 | 一年Microsoft Foundation Support 基礎套件包 | 940,908 |
一 | Microsoft | 73 | 一年Microsoft Premier Support 加強套件包 | 1,716,499 |
一 | Microsoft | 75 | Exchange訊息平台套件包 | 385,949 |
一 | Microsoft | 76 | MOSS入口平台套件包 | 385,949 |
一 | Microsoft | 77 | 資訊系統委外管理與驗收工具組 | 712,447 |
一 | Microsoft | 78 | 資訊系統健診與防駭加值工具組 | 677,360 |
一 | Microsoft | 79 | 資訊系統效能與壓力測試加值工具組 | 962,924 |
一 | Microsoft | 80 | 決策分析與商用智慧軟體組件 | 1,396,965 |
一 | Microsoft | 81 | 資安監控軟體組件 | 935,635 |
一 | Microsoft | 82 | 辦公室傳真列印管理軟體組件 | 136,447 |
一 | Microsoft | 83 | 資料庫監控稽核軟體組件 | 886,904 |
一 | Microsoft | 84 | 機密文件管理軟體組件 | 994,112 |
一 | Microsoft | 85 | 知識平台搜尋軟體組件 | 854,449 |
一 | Microsoft | 86 | 網路節費電話軟體組件 | 984,975 |
四∼(三) | HGiga | 32 | C&Cmail多功能群組協同通訊系統 -Mobile 行動即時郵件模組 或 WebIM 網頁群組即時訊息模組 或 SMS 簡訊平台模組 (擇一選購) -10 Users | 40,508 |
四~(五) | Acunetix | 95 | 網站(頁)弱點分析系統不限掃描主機版 + 1年軟體升級與資料庫免費更新一套 | 186,701 |
七 | Adobe | 1 | Adobe Dreamweaver CS4 10.0 中文/英文政府版授權(含安裝光碟一片)(Win) | 16,406 |
七 | Adobe | 2 | Adobe Dreamweaver CS4 10.0 中文/英文升級政府版授權(含安裝光碟一片)(Win) | 8,663 |
七 | Adobe | 3 | Adobe Flash Pro CS4 10.0 中文 /英文 政府版授權(含安裝光碟一片)(W in) | 28,051 |
七 | Adobe | 4 | Adobe Acrobat 9.0 標準 中文/英文 政府版授權(含安裝光碟一片)(WIN) | 6,835 |
七 | Adobe | 6 | Adobe Acrobat 9.0 專業 中文/英文 政府版授權 (含安裝光碟一片)(Win或 Mac) | 9,066 |
七 | Adobe | 8 | Adobe Illustrator CS4 14.0 中文/英文政府版授權 (含安裝光碟一片)(Win或 Mac) | 24,188 |
七 | Adobe | 9 | Adobe Illustrator CS4 14.0 中文/英文升級政府版授權 (含安裝光碟一片)(Win或 Mac) | 8,663 |
七 | Adobe | 10 | Adobe Photoshop CS4 11.0 中文/英文政府版授權 (含安裝光碟一片)(Win或 Mac) | 27,289 |
七 | Adobe | 11 | Adobe Photoshop CS4 11.0 中文/英文升級政府版授權 (含安裝光碟一片)(Win或 Mac) | 8,663 |
七 | Adobe | 12 | Adobe Captivate 4 中文/英文 政府版授權(含安裝光碟一片)(Win) | 31,941 |
七 | Adobe | 13 | Adobe CS4 Web Standard 4.0 中文 政府版授權 (含安裝光碟一片)(Win) | 31,188 |
七 | Adobe | 14 | Adobe CS4 Web Standard 4.0 中文 升級 政府版授權 (含安裝光碟一片)(Win) | 13,280 |
七 | Adobe | 15 | Adobe CS4 Web Premium 4.0中文 政府版授權 (含安裝光碟一片)(W in) | 52,354 |
七 | Adobe | 17 | Adobe CS4 Design Premium 4.0 中文 政府版授權 (含安裝光碟一片)(W in) | 56,738 |
七 | Adobe | 19 | Adobe CS4 Production Premium 4.0 英文 政府版授權 (含安裝光碟一片)(Win或 Mac) | 65,330 |
七 | COREL | 21 | 會聲會影授權版_ 5人授權 | 11,770 |
七 | COREL | 22 | Photoimpact授權版_5人授權 | 11,770 |
七 | COREL | 23 | PaintShop pro Photo 最新版_單套授權 | 2,846 |
七 | COREL | 24 | 會聲會影 最新版_單套盒裝 | 2,538 |
七 | COREL | 25 | Corel Digital Studio 影音寶典_單套授權 | 2,560 |
七 | Corel | 26 | CorelDRAW 最新版中文盒裝(win) | 13,909 |
七 | COREL | 27 | PhotoImpact 中文版 最新版_單套盒裝 | 2,761 |
七 | COREL | 28 | Win ZIP 盒裝標準最新版 | 1,440 |
七 | 訊連 | 30 | 威力導演 極致版 | 2,274 |
七 | Autodesk | 32 | AutoCAD 中文單機商業完整版最新版(內含一年subscription) | 135,025 |
七 | Autodesk | 42 | AutoCAD Architecture 單機商業完整版最新版 (內含一年subscription) |
142,132 |
七 | Autodesk | 43 | AutoCAD Mechanical 中文單機商業完整版最新版 ( 內含一年subscription ) |
142,132 |
八 | 文鼎科技 | 1 | UniFonts 字博士 211套字 單機版 | 2,142 |
八 | 英業達 | 4 | Dr.eye 譯典通 最新豪華版 | 782 |
八 | FinePrint | 5 | FinePrint 列印省紙專家 五人授權版 | 7,157 |
八 | 力新國際 | 13 | 非常好色最新版 | 685 |
八 | 力新國際 | 14 | 丹青中英日文文件辨識 白金版 | 5,025 |
八 | RARSoft | 15 | WinRAR 國際中文版(最低採購數量5人授權) | 782 |
八 | StarNet | 19 | X-Win32 政府授權版 | 7,360 |
八 | 華康 | 26 | 金蝶333盒裝(333套字) | 2,269 |
八 | Citrix | 27 | Presentation Server 政府版 - 10 人版 | 138,071 |
八 | Nero | 30 | Nero 最新中文標準單套版 | 2,396 |